Oferta
| Mieszkania z funkcjami domu

Osiedle Szumiących Traw to dwa rodzaje układów mieszkalnych – każdy z osobnym wejściem, klatką schodową/wiatrołapem, domofonem i furtką wejściową, co zapewnia zarówno dyskrecję jak również komfort użytkowania. Dodatkowo wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się na parterze posiadają pomieszczenie gospodarcze oraz ogródek z zadaszoną grillownią. Wszystkie lokale górne narożne oprócz tarasu, także posiadają ogródek z zadaszoną grillownią oraz dodatkową przestrzeń do własnej aranżacji na strychu wysokim (ok. 2,5m) na stropie żelbetonowym, którego powierzchnia wynosić będzie ok. 67m2 co daje pełen komfort w jego użytkowaniu. Wszystkie wymienione atuty domu otrzymasz w cenie mieszkania.

Planowane rozpoczęcie prac: II kwartał 2022
Planowane zakończenie: I kwartał 2024

*ceny obowiązują do 31.10.2023r. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Etap XIV

BUDYNEK/
LOKAL
KONDYGNACJA
STATUS
LOKALU
POWIERZCHNIA
MIESZKANIA
LICZBA
POKOI
POWIERZCHNIA
OGRODU
CENA
ATUTY
MIESZKAŃ
RZUT
96/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 93,22 m2
96/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 33,32 m2
97/1 parter sprzedane 63,4 m2 3 ok. 42,05 m2
97/2 piętro rezerwacja 75,2 m2 3 - m2
98/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 93,22 m2
98/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 33,32 m2
99/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 93,22 m2
99/2 piętro rezerwacja 80,42 m2 3 ok. 33,32 m2
100/1 parter sprzedane 63,4 m2 3 ok. 42,05 m2
100/2 piętro rezerwacja 75,2 m2 3 - m2
101/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 137,45 m2
101/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 62,3 m2
102/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 138,79 m2
102/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 65,2 m2
103/1 parter sprzedane 63,4 m2 3 ok. 42,05 m2
103/2 piętro rezerwacja 75,2 m2 3 - m2
104/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 93,22 m2
104/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 33,32 m2
105/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 93,22 m2
105/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 33,32 m2
106/1 parter sprzedane 63,4 m2 3 ok. 42,05 m2
106/2 piętro rezerwacja 75,2 m2 3 - m2
107/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 93,22 m2
107/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 33,32 m2
108/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 86,79 m2
108/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 33,08 m2
109/1 parter sprzedane 63,4 m2 3 ok. 38,12 m2
109/2 piętro rezerwacja 75,2 m2 3 - m2
110/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 86,79 m2
110/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 33,32 m2
111/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 86,79 m2
111/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 33,32 m2
112/1 parter sprzedane 67,98 m2 3 ok. 86,22 m2
112/2 piętro rezerwacja 80,42 m2 3 ok. 32,95 m2
113/1 parter rezerwacja 67,98 m2 3 ok. 86,22 m2
113/2 piętro rezerwacja 80,42 m2 3 ok. 32,95 m2
114/1 parter rezerwacja 67,98 m2 3 ok. 126,97 m2
114/2 piętro sprzedane 80,42 m2 3 ok. 58,93 m2

pomieszczenie gospodarcze

ogródek z grillownią

użytkowe poddasze

ogrzewanie podłogowe

dwa miejsca parkingowe

parter rogowy

powierzchnia

63,48 m2 - 67,98 m2

liczba pokoi

3

pow. ogrodu

ok. 93 m2

piętro rogowe

powierzchnia

75,20 m2 - 80,96 m2

liczba pokoi

3

pow. ogrodu

ok. 35 m2

+ Strych wysoki do adaptacji
ok. 67 m2

parter środkowy

powierzchnia

63,48 m2

liczba pokoi

3

pow. ogrodu

ok. 42 m2

piętro środkowe

powierzchnia

75,20 m2

liczba pokoi

3

duży taras

ok. 10.5 m2

+ Strych wysoki do adaptacji
ok. 67 m2

Spersonalizuj mieszkanie

Urządzanie domu to kreowanie własnej przestrzeni życiowej, dlatego właśnie Tobie dajemy możliwość wprowadzenia indywidualnych zmian – o szczegóły zapytaj w Biurze Sprzedaży

pobierz

pobierz pdf standard wykończenia